根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》及《關(guān)于開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)事中事后監(jiān)管工作專項(xiàng)檢查的通知》,我公司現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)馬鞍山鐵礦資源綜合利用國(guó)家級(jí)示范基地馬鋼高村項(xiàng)目信息,公開(kāi)日期為2019年11月27日至2019年12月5日。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:馬鞍山鐵礦資源綜合利用國(guó)家級(jí)示范基地馬鋼高村項(xiàng)目(450t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng));
建設(shè)單位:馬鋼(集團(tuán))控股有限公司南山礦業(yè)公司;
建設(shè)地點(diǎn):安徽省馬鞍山市雨山區(qū)向山鎮(zhèn);
建設(shè)性質(zhì):技改;
總投資:8314.77萬(wàn)元,其中環(huán)保投資314.42萬(wàn)元;
生產(chǎn)制度:不新增勞動(dòng)人員,所需人員由南山礦業(yè)公司自己內(nèi)部調(diào)劑,年工作330天,生產(chǎn)制度實(shí)行連續(xù)工作制,三班制運(yùn)轉(zhuǎn),每班6小時(shí),每年5940h;
環(huán)評(píng)文件編制單位:中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;
環(huán)評(píng)審批部門:馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局;
環(huán)評(píng)審批時(shí)間:2017年10月13日;
環(huán)評(píng)審批文號(hào):馬環(huán)審[2017]52號(hào);
聯(lián)系人:李偉 0555-3112115
二、工程建設(shè)情況
項(xiàng)目主要由主體工程、公輔工程和環(huán)保工程組成,具體工程內(nèi)容見(jiàn)表1。
表1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表
工程類別 | 單項(xiàng)工程名稱 | 環(huán)評(píng)及環(huán)評(píng)變更報(bào)告要求建設(shè)內(nèi)容 | 實(shí)際建設(shè)內(nèi)容 | 變化原因 | ||
主體工程 | 中細(xì)碎系統(tǒng) | 由中細(xì)碎室(658.8m2)、6#膠帶機(jī)(100m)、7#膠帶機(jī)(100m)等組成 | 由中細(xì)碎室、膠帶機(jī)、1個(gè)半徑為18m的圓形中間礦倉(cāng)等組成 | 廠區(qū)平面布置進(jìn)行優(yōu)化,以使項(xiàng)目布局更加緊湊,減少項(xiàng)目占地 | ||
篩分系統(tǒng) | 由篩分廠房(855m2)、11#膠帶機(jī)(100m)、1個(gè)半徑為20m圓形建材筒倉(cāng)組成 | 由篩分廠房、膠帶機(jī)組成 | ||||
建材篩分分級(jí)系統(tǒng) | 由1、2段篩分樓、3個(gè)半徑為15m圓形建材筒倉(cāng)組成 | 設(shè)置3個(gè)圓形建材筒倉(cāng)半徑為12m | ||||
制砂系統(tǒng) | / | 設(shè)置整體樓式制砂系統(tǒng)、1個(gè)半徑為12m的圓形建材筒倉(cāng) | 以節(jié)能降耗環(huán)保為宗旨,以生產(chǎn)運(yùn)行可靠為先決條件,充分結(jié)合和汲取業(yè)主的意見(jiàn)與經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化設(shè)計(jì),以充分發(fā)揮企業(yè)整體效益 | |||
儲(chǔ)運(yùn) 工程 | 產(chǎn)品堆場(chǎng) | 設(shè)置4個(gè)建材筒倉(cāng),其中1個(gè)半徑為20m,另外3個(gè)半徑為15m | 共設(shè)置5個(gè)建材筒倉(cāng),其中建材篩分分級(jí)系統(tǒng)設(shè)置3個(gè)建材筒倉(cāng),機(jī)制砂系統(tǒng)設(shè)置1個(gè)粉料倉(cāng),半徑均為12m,中細(xì)碎系統(tǒng)設(shè)置1個(gè)中碎礦倉(cāng),半徑為18m | |||
運(yùn)輸系統(tǒng) | 項(xiàng)目建材產(chǎn)品(5~32mm粒徑)由載重50t汽車通過(guò)礦區(qū)道路和S313省道外運(yùn);0~5mm粒徑的石粉由載重100t汽車運(yùn)至高村排土場(chǎng)堆存 | 項(xiàng)目建材產(chǎn)品(0~28mm粒徑)由載重50t汽車通過(guò)礦區(qū)北幫道路和X004縣道至S313外運(yùn) | ||||
環(huán)保 工程 | 廢氣治理 | 分流系統(tǒng) | 9#膠帶機(jī) | 膠帶采用密閉輸送 | 膠帶采用密閉輸送,9#膠帶機(jī)機(jī)頭設(shè)置1套袋式除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量8900m3/h | |
中細(xì)碎系統(tǒng) | 中碎礦倉(cāng) | / | 中碎礦倉(cāng)設(shè)6個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量11600m3/h | |||
6#、7#膠帶機(jī) | 膠帶采用密閉輸送 | 與原環(huán)評(píng)一致 | ||||
中細(xì)碎粉塵 | 2臺(tái)中細(xì)碎圓錐破碎機(jī)設(shè)7個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量90000m3/h | 2臺(tái)中細(xì)碎圓錐破碎機(jī)共設(shè)4個(gè)吸塵點(diǎn),共配2套袋式除塵系統(tǒng),單臺(tái)除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量26700m3/h | ||||
篩分系統(tǒng) | 篩分粉塵 | 移動(dòng)小車設(shè)1個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量53510m3/h;3臺(tái)振動(dòng)篩設(shè)6個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量66900m3/h;篩上、篩下受料膠帶、轉(zhuǎn)運(yùn)膠帶設(shè)6個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量66900m3/h;篩分系統(tǒng)共設(shè)置13個(gè)吸塵點(diǎn),配置3套袋式除塵系統(tǒng) | 4臺(tái)振動(dòng)篩共設(shè)16個(gè)吸塵點(diǎn),共配2套袋式除塵系統(tǒng),每2臺(tái)振動(dòng)篩共用1套袋式除塵系統(tǒng),單臺(tái)除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量46800m3/h | |||
建材分級(jí)系統(tǒng) | 篩分粉塵 | 1段篩分樓兩臺(tái)圓振篩設(shè)置5個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量53500m3/h;2段篩分樓兩臺(tái)圓振篩設(shè)置5個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量53500m3/h | / | |||
制砂系統(tǒng) | 篩分、破碎粉塵 | / | 制砂樓共設(shè)9個(gè)吸塵點(diǎn),配1套袋式除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量112000m3/h | |||
建材筒倉(cāng)揚(yáng)塵 | 設(shè)置噴淋裝置 | 共設(shè)4個(gè)圓筒倉(cāng),共設(shè)置4套倉(cāng)頂除塵系統(tǒng),單臺(tái)除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量6900m3/h;其中1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)圓筒倉(cāng)倉(cāng)底散裝系統(tǒng)共設(shè)置3套袋式除塵系統(tǒng),單臺(tái)除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量11160m3/h | ||||
轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)揚(yáng)塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)下料處和受料處密封、每個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)設(shè)噴淋裝置2組 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
運(yùn)輸揚(yáng)塵 | 礦區(qū)外運(yùn)道路至S313連接處全程硬化,配備灑水車定期灑水、礦山車輛出入口設(shè)置洗車池 | 通過(guò)礦區(qū)北幫道路和X004縣道至S313外運(yùn),配備灑水車定期灑水、礦山車輛出入口設(shè)置洗車池 | 為降低對(duì)周邊環(huán)境敏感目標(biāo)的影響 | |||
廢水治理 | 本項(xiàng)目無(wú)新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
噪聲控制 | 采取廠房隔聲、減振等綜合控制措施 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
固體廢物 | 除塵器收集的粉塵 | 收集后,作為產(chǎn)品外售 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | ||
含油抹布 | 與生活垃圾一起衛(wèi)生填埋 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
廢機(jī)油 | 委托有資質(zhì)單位處置 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
公輔 工程 | 給水系統(tǒng) | 項(xiàng)目生產(chǎn)用水取自礦坑涌水,生活用水來(lái)源于市政管網(wǎng) | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | ||
排水系統(tǒng) | 本項(xiàng)目無(wú)新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
供電 | 本項(xiàng)目?jī)蓷l生產(chǎn)加工線總裝機(jī)容量為9700kW,年耗電量約5761.8萬(wàn)kWh,考慮高村采場(chǎng)現(xiàn)有采礦用電負(fù)荷和本次新增用電負(fù)荷,公司擬在高村采場(chǎng)新建一座110kV總降變電所,內(nèi)設(shè)110kVGIS開(kāi)關(guān)設(shè)備、12.5MVA變壓器、6kV高配室;同時(shí)在粗破碎廠房、篩分廠房、中細(xì)碎廠房和篩分樓等主要用電設(shè)備處各設(shè)變電所一座,由6kV高配室分別向各變電所供電 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
生產(chǎn)輔助設(shè)施 | 機(jī)修等均利用南山礦現(xiàn)有設(shè)施 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / | |||
生活辦公區(qū) | 利用南山礦現(xiàn)有設(shè)施 | 與原環(huán)評(píng)一致 | / |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)情況
我公司按照環(huán)保“三同時(shí)”制度的要求,落實(shí)了環(huán)評(píng)報(bào)告中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。
1、廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要為圍巖在破碎、篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵以及建材堆場(chǎng)和裝卸揚(yáng)塵等。
450萬(wàn)t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng)中碎礦倉(cāng)落料粉塵采用1套袋式除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根35m高的排氣筒高空排放;分流廠房來(lái)料膠帶機(jī)機(jī)頭落料粉塵采用1套袋式除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放;中、細(xì)破碎生產(chǎn)線共設(shè)置2套袋式除塵系統(tǒng)對(duì)破碎粉塵進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣分別經(jīng)2根15m高的排氣筒高空排放;篩分車間共設(shè)置2套袋式除塵器對(duì)篩分粉塵進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣分別經(jīng)2根15m高的排氣筒高空排放;篩分后建材對(duì)應(yīng)的3座建材筒倉(cāng)共設(shè)置3套倉(cāng)頂袋式除塵系統(tǒng)對(duì)膠帶機(jī)落料粉塵進(jìn)行處理及3套卸料口袋式除塵系統(tǒng)對(duì)倉(cāng)底卸料粉塵進(jìn)行處理,3套倉(cāng)頂袋式除塵系統(tǒng)處理后的尾氣無(wú)組織倉(cāng)頂放散,倉(cāng)頂高度為40m,3套卸料口袋式除塵系統(tǒng)處理后的尾氣分別經(jīng)3根15m高的排氣筒高空排放;制砂樓產(chǎn)生的破碎粉塵采用1套袋式除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根28m高的排氣筒高空排放;制砂建材筒倉(cāng)設(shè)置1套倉(cāng)頂袋式除塵系統(tǒng)對(duì)膠帶機(jī)落料粉塵進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根40m高的排氣筒高空排放。
2、廢水
本項(xiàng)目無(wú)新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排。本項(xiàng)目無(wú)廢水外排,不會(huì)對(duì)周邊水環(huán)境造成不利影響。
3、噪聲
本項(xiàng)目噪聲源主要為各種生產(chǎn)設(shè)備,包括各種破碎機(jī)、篩分機(jī)、膠帶機(jī)、運(yùn)輸車輛等,采取以下噪聲治理措施:生產(chǎn)設(shè)備均加設(shè)防震墊、減輕震動(dòng)傳聲;運(yùn)輸車輛實(shí)際控制其在廠區(qū)內(nèi)行駛速度、禁止鳴笛的方式降噪。
4、固體廢物
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要為除塵器收集的粉塵、含油抹布、廢機(jī)油等。其中除塵器收集的除塵灰混入產(chǎn)品外售;含油抹布與生活垃圾一起衛(wèi)生填埋;廢機(jī)油屬危險(xiǎn)廢物,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理。
四、“三同時(shí)”手續(xù)落實(shí)情況
2017年10月13日馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局以《關(guān)于馬鋼(集團(tuán))控股有限公司南山礦業(yè)公司馬鞍山鐵礦資源綜合利用國(guó)家級(jí)示范基地馬鋼高村項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(馬環(huán)審[2017]52號(hào))對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了批復(fù);2019年2月15日馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局以《關(guān)于同意馬鞍山鐵礦資源綜合利用國(guó)家級(jí)示范基地馬鋼高村項(xiàng)目450萬(wàn)t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng)項(xiàng)目環(huán)境影響變更報(bào)告的函》(馬環(huán)函[2019]27號(hào))對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了復(fù)函。目前項(xiàng)目主體工程與環(huán)保工程等基本按照“三同時(shí)”要求建設(shè)完成。
五、企業(yè)承諾
我公司承諾,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定,認(rèn)真落實(shí)環(huán)評(píng)及批復(fù)提出的各項(xiàng)污染防治措施,加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放;建立健全環(huán)境保護(hù)制度、檔案、臺(tái)賬;企業(yè)對(duì)所公開(kāi)的信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
六、接受監(jiān)督
我公司對(duì)所公開(kāi)的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),接受環(huán)保部門及社會(huì)各界的監(jiān)督。
企業(yè)聯(lián)系人:李偉 0555-3112115
馬鋼(集團(tuán))控股有限公司南山礦業(yè)公司
2019年11月26日