根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》及《關(guān)于開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)事中事后監(jiān)管工作專項(xiàng)檢查的通知》,我公司現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)和縣橫山礦業(yè)有限公司安徽省和縣綽廟橫山建筑石料用灰?guī)r礦500萬(wàn)噸/年整合工程項(xiàng)目信息,公開(kāi)日期為2019年11月6日至2019年11月16日。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:和縣橫山礦業(yè)有限公司安徽省和縣綽廟橫山建筑石料用灰?guī)r礦500萬(wàn)噸/年整合工程項(xiàng)目;
建設(shè)單位:和縣橫山礦業(yè)有限公司;
建設(shè)地點(diǎn):和縣石楊鎮(zhèn)中山行政村;
建設(shè)性質(zhì):改擴(kuò)建;
項(xiàng)目試生產(chǎn)日期:2019-7-15
生產(chǎn)制度:本項(xiàng)目勞動(dòng)人員160人;每天工作時(shí)間12小時(shí),一班制,每年工作260天。
環(huán)評(píng)文件編制單位:寧夏智成安環(huán)技術(shù)咨詢有限公司;
環(huán)評(píng)審批部門:和縣環(huán)境保護(hù)局;
環(huán)評(píng)審批時(shí)間:2017年6月19日;
環(huán)評(píng)審批文號(hào):和環(huán)行審[2017]42號(hào);
聯(lián)系人:徐總15051679860
二、項(xiàng)目方案
表1建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品方案
產(chǎn)品序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年生產(chǎn)量(萬(wàn)t/a) | 總產(chǎn)量(萬(wàn)t/a) |
1 | 成品粒40-20mm | 335 | 500 |
2 | 110 | ||
3 | 成品粒10-5mm | 30 | |
4 | 成品粒5-0mm | 25 |
三、工程建設(shè)情況
項(xiàng)目主要由主體工程、公輔工程和環(huán)保工程組成,具體工程內(nèi)容見(jiàn)表2。
表2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表
工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 原有項(xiàng)目工程內(nèi)容及規(guī)模 | 整合后項(xiàng)目工程內(nèi)容及規(guī)模 | |||
和縣眾鑫礦業(yè)有限公司 | 和縣龍順采石有限責(zé)任公司 | 巢湖九鼎礦業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||||
主體 工程 | 開(kāi)采方式 | 露天開(kāi)采,分臺(tái)階自上而下逐層開(kāi)采 | 露天開(kāi)采,分臺(tái)階自上而下逐層開(kāi)采 | |||
開(kāi)采范圍 | 礦區(qū)積為0.2481平方公里,開(kāi)采深度為+186米~+60米標(biāo)高 | 礦區(qū)積為0.23平方公里,開(kāi)采深度為+191米~+60米標(biāo)高 | 礦區(qū)積為0.2288平方公里,開(kāi)采深度為+143米~+40米標(biāo)高 | 礦區(qū)積為0.7769平方公里,開(kāi)采深度為+191米~+45米標(biāo)高 | ||
開(kāi)采規(guī)模 | 年開(kāi)采礦石150萬(wàn)t | 年開(kāi)采礦石150萬(wàn)t | 年開(kāi)采礦石50萬(wàn)t | 年開(kāi)采加工礦石500萬(wàn)t | ||
破碎生產(chǎn)線 | 礦山原有5處破碎加工場(chǎng)地 | 礦山原有3處破碎加工場(chǎng)地 | 礦山原有2處破碎加工場(chǎng)地 | 除九鼎2#破碎站、福鼎破碎站拆除重建外,其余均依托原有破碎生產(chǎn)線 | ||
輔助工程 | 辦公用房 | 位于礦區(qū)外西側(cè) | 位于礦區(qū)外東南側(cè) | 位于礦區(qū)外南側(cè) | 依托原有 | |
機(jī)修 | 礦區(qū)不設(shè)置的維修點(diǎn),委托外維修單位 | 依托原有 | ||||
公用 工程 | 給水系統(tǒng) | 生產(chǎn)用水水源來(lái)自附近自然塘;生活用水量少,為自來(lái)水 | 生產(chǎn)用水水源來(lái)自附近自然塘和沉淀池;生活用水量少,為自來(lái)水 | |||
排水系統(tǒng) | 生活污水經(jīng)旱廁處理后作為農(nóng)肥使用;凹陷采坑積水采用水泵機(jī)械排水,其他通過(guò)地勢(shì)自流匯水收集,排入附近溝渠 | 臺(tái)階上挖截洪溝,將水引到境界以外。并在開(kāi)拓運(yùn)輸?shù)缆?、采?chǎng)固定邊幫周圍修筑漿砌排水溝,排入附近溝渠 | ||||
供氣系統(tǒng) | 1臺(tái)SEP—20/1.2,供鑿巖機(jī)動(dòng)力 | 2臺(tái)SEP—20/1.2空壓機(jī),供鑿巖機(jī)動(dòng)力 | 1臺(tái)SEP—20/1.2空壓機(jī),供鑿巖機(jī)動(dòng)力 | 依托原有 | ||
供電系統(tǒng) | 1000kva變壓器2臺(tái) | 1000kva變壓器2臺(tái) | 1000kva和800kva變壓器各1臺(tái) | 依托原有供電系統(tǒng),可滿足生產(chǎn)生活需要,不新增供電設(shè)備; | ||
儲(chǔ)運(yùn)工程 | 排土場(chǎng) | 未設(shè)置 | 未設(shè)置 | 未設(shè)置 | 未設(shè)置 | |
成品堆場(chǎng) | 位于工業(yè)場(chǎng)地內(nèi),占地面積3000m2 | 位于工業(yè)場(chǎng)地內(nèi),占地面積3000m2 | 位于工業(yè)場(chǎng)地內(nèi),占地面積2000m2 | 依托原有 | ||
礦區(qū)內(nèi)運(yùn)輸 | 現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)道路共計(jì)3183m,寬6m,為泥結(jié)石礦區(qū)道路 | 現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)道路共計(jì)2915m,寬6m,為泥結(jié)石礦區(qū)道路 | 現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)道路共計(jì)2383m,寬6m,為泥結(jié)石礦區(qū)道路 | 露采開(kāi)拓公路按礦山三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),其它道路以現(xiàn)有道路;新建開(kāi)拓運(yùn)輸?shù)缆房傞L(zhǎng)度2005m | ||
外部運(yùn)輸 | 破碎后礦石產(chǎn)品外運(yùn)方式為汽車陸路運(yùn)輸,利用無(wú)等級(jí)道路運(yùn)送至X032 | 依托原有 | ||||
環(huán)保 工程 | 粉塵防治 措施 | 采場(chǎng)和運(yùn)輸?shù)缆?/span> | 露天鑿巖采用濕式鑿巖抑制粉塵,道路揚(yáng)塵采用灑水抑塵 | 運(yùn)礦道路進(jìn)行硬化并配備灑水車,加工區(qū)出口應(yīng)當(dāng)配備車輛沖洗設(shè)施 | ||
礦石成品堆場(chǎng) | 裸露堆放 | 除原中山礦封閉細(xì)粉料產(chǎn)品堆放外,其余均為裸露堆放 | 裸露堆放 | 設(shè)置密閉廠房,安裝噴淋抑塵設(shè)施,石粉直接入庫(kù) | ||
破碎線 | 礦石破碎生產(chǎn)線采用噴淋+布袋除塵器 | 礦石破碎生產(chǎn)線采用噴淋+布袋除塵器 | 礦石破碎生產(chǎn)線采用噴淋+布袋除塵器 | 對(duì)破碎加工區(qū)封閉廠房。對(duì)破碎粉塵收集處理后進(jìn)行有組織外排;運(yùn)輸廊道進(jìn)行封閉;對(duì)加工場(chǎng)地進(jìn)行硬化 | ||
礦區(qū)雨水收集處理工程 | 露天采場(chǎng)未設(shè)有修建截洪排水溝及沉淀池 | 露天采場(chǎng)未設(shè)有修建截洪排水溝及沉淀池 | 露天采場(chǎng)未設(shè)有修建截洪排水溝及沉淀池 | 沿露天采場(chǎng)上口邊緣外側(cè)修筑截洪排水溝,并設(shè)置沉淀池 | ||
生活污水處理設(shè)施 | 旱廁消化處理后用作農(nóng)田和林地施肥,不外排 | 旱廁消化處理后用作農(nóng)田和林地施肥,不外排 | ||||
噪聲控制 措施 | 注意設(shè)備潤(rùn)滑,定期保養(yǎng)設(shè)備,設(shè)備減振措施 | 注意設(shè)備潤(rùn)滑,定期保養(yǎng)設(shè)備,設(shè)備減振措施, | ||||
固廢處理 措施 | 產(chǎn)生的廢石、沉淀物作為低端產(chǎn)品外賣,生活垃圾集中收集,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理 | 產(chǎn)生的廢石、沉淀物作為低端產(chǎn)品外賣,生活垃圾集中收集,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 | ||||
生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 | 水土流失防治、生態(tài)恢復(fù);截洪溝防止山洪爆發(fā) | 水土流失防治、生態(tài)恢復(fù);截洪溝防止山洪爆發(fā) |
四、防治污染設(shè)施的建設(shè)情況
我公司按照環(huán)保“三同時(shí)”制度的要求,落實(shí)了環(huán)評(píng)報(bào)告中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。
1、廢氣
本項(xiàng)目有組織廢氣主要三個(gè)破碎站排放的粉塵。項(xiàng)目廢氣處理工藝及排氣筒設(shè)置情況見(jiàn)下表。
表3 廢氣處理系統(tǒng)一覽表
名稱 | 污染物 | 防治措施 | 排氣筒編號(hào) | 排放源參數(shù) | 排放方式 | ||
高度m | 直徑m | 溫度℃ | |||||
1#破碎站 | 粉塵 | 噴淋+布袋除塵器 | 1 | 20 | 1.0 | 32-34 | 連續(xù)排放 |
2 | 20 | 1.1 | |||||
3 | 20 | 0.8 | |||||
4 | 20 | 0.8 | |||||
5 | 20 | 0.8 | |||||
6 | 20 | 0.8 | |||||
2#破碎站 | 粉塵 | 噴淋+布袋除塵器 | 7 | 26 | 1.5 | 32-34 | 連續(xù)排放 |
8 | 24 | 1.15 | |||||
9 | 24 | 1.5 | |||||
10 | 15 | 0.6×0.6 | |||||
11 | 15 | 0.65 | |||||
3#破碎站 | 粉塵 | 噴淋+布袋除塵器 | 12 | 15 | 0.45 | 32-34 | 連續(xù)排放 |
2、廢水
項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)廢水產(chǎn)生,生活污水經(jīng)旱廁消化處理后用作農(nóng)田和林地施肥,不外排。
3、噪聲
項(xiàng)目產(chǎn)噪聲源主要來(lái)源于破碎機(jī)、篩分機(jī)等機(jī)械設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的動(dòng)力噪聲。項(xiàng)目的高噪聲設(shè)備數(shù)量較多,這些復(fù)合噪聲源經(jīng)相應(yīng)的降噪措施處理并通過(guò)廠房隔聲及綠化帶的吸收、屏蔽及阻擋作用。
4、固體廢棄物
企業(yè)產(chǎn)生的固廢主要為剝離圍巖和夾石、沉淀池沉渣、廢油、廢油桶和生活垃圾。
剝離圍巖和夾石產(chǎn)生量為7.41萬(wàn)t/a,作為低端產(chǎn)品外售。
沉淀池的沉渣產(chǎn)生量為120t/a,主要成為為泥沙,作為廢料外售。
廢油產(chǎn)生量為1t/a,廢油桶為20個(gè)/a。委托有資質(zhì)單位處置。
生活垃圾年產(chǎn)生量為24.9t/a,委托環(huán)衛(wèi)工人進(jìn)行清運(yùn)。
五、“三同時(shí)”手續(xù)落實(shí)情況
2017年6月19日,和縣環(huán)境保護(hù)局以《關(guān)于和縣橫山礦業(yè)有限公司和縣綽廟橫山建筑石料用灰?guī)r礦500萬(wàn)噸/年整合工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》(和環(huán)環(huán)審[2017]42號(hào))對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了批復(fù)。目前項(xiàng)目主體工程與環(huán)保工程等基本按照“三同時(shí)”要求建設(shè)完成。
五、企業(yè)承諾
我公司承諾,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定,認(rèn)真落實(shí)環(huán)評(píng)及批復(fù)提出的各項(xiàng)污染防治措施,加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放;建立健全環(huán)境保護(hù)制度、檔案、臺(tái)賬;企業(yè)對(duì)所公開(kāi)的信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
六、接受監(jiān)督
我公司對(duì)所公開(kāi)的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),接受環(huán)保部門及社會(huì)各界的監(jiān)督。
企業(yè)聯(lián)系人:徐總15956646222
市環(huán)保局信訪科:8357071
和縣橫山礦業(yè)有限公司
2019年11月5日