根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》及《關(guān)于開展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)事中事后監(jiān)管工作專項(xiàng)檢查的通知》,我公司現(xiàn)向社會(huì)公開中興華旺(馬鞍山)置業(yè)有限公司精密鋁合金制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目(階段性)信息,公開日期為2019年7月26日至2019年8月6日。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:中興華旺(馬鞍山)置業(yè)有限公司精密鋁合金制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目;
建設(shè)單位:中興華旺(馬鞍山)置業(yè)有限公司;
建設(shè)地點(diǎn):馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南區(qū)湖西南路與龍山路交叉口西北角;
建設(shè)性質(zhì):新建;
總投資:4億元
項(xiàng)目竣工日期:2019-03-21
項(xiàng)目試生產(chǎn)日期:2019-03-21
生產(chǎn)制度:本項(xiàng)目勞動(dòng)人員50人;每天工作時(shí)間12小時(shí),一班制,每年工作300天。
環(huán)評(píng)文件編制單位:中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;
環(huán)評(píng)審批部門:馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局;
環(huán)評(píng)審批時(shí)間:2017年11月24日;
環(huán)評(píng)審批文號(hào):馬環(huán)審[2017]69號(hào);
聯(lián)系人:吳總15051679860
二、項(xiàng)目方案
表1建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品方案
產(chǎn)品序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 年生產(chǎn)量(目前實(shí)際) |
1 | 液晶電視機(jī)鋁框 | 150-250萬套 |
2 | 鋁型材擠壓 | 2000噸 |
3 | 消費(fèi)電子鋁件 | 50-75萬件 |
4 | 新能源配套鋁件 | 25-50萬件 |
5 | 其他制品 | 150-250萬件 |
三、工程建設(shè)情況
項(xiàng)目主要由主體工程、公輔工程和環(huán)保工程組成,具體工程內(nèi)容見表2
表2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表
工程類別 | 構(gòu)筑物 | 單項(xiàng)工程名稱 | 主要工程內(nèi)容 | 工程規(guī)模 | |
主體工程 | 1#廠房 | 軟化、擠壓、剪切區(qū) | 進(jìn)行鋁棒加熱軟化、擠壓、剪切、拉直、剪定尺、時(shí)效爐、裁切等工序 | 建筑面積約為70655.88m2 | |
沖壓、鉆孔、折彎區(qū) | 進(jìn)行沖壓、鉆孔以及折彎等工序 | ||||
精加工區(qū) | 采用傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床和精雕數(shù)控機(jī)床對(duì)鋁材進(jìn)行精加工 | ||||
手工去毛刺區(qū) | 采用砂紙(打磨材料)或刀片進(jìn)行手工去毛刺 | ||||
陽極氧化區(qū) | 包含一組陽極氧化線(YS1和YS2),陽極氧化區(qū)單獨(dú)封閉 | ||||
全檢、鐳射、高光、批字區(qū) | 進(jìn)行全檢、鐳射、高光、批字等工序 | ||||
2#廠房 | 噴砂、拉絲、拋光區(qū) | 采用噴砂、拉絲和拋光工序?qū)⒈砻嫣幚砉饣?/span> | 建筑面積約為6068.76m2 | ||
輔助工程 | 綜合樓 | 在生產(chǎn)車間南側(cè)建設(shè)1棟綜合樓 | 建筑面積約為5159.16m2 | ||
研發(fā)樓 | 在生產(chǎn)車間南側(cè)建設(shè)1棟研發(fā)樓,根據(jù)客戶需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā) | 建筑面積約2591.22m2為 | |||
門房 | 在廠區(qū)南側(cè)入口處建設(shè)1棟門衛(wèi)房 | 建筑面積約為74.25m2 | |||
空壓氣站 | 在生產(chǎn)車間西側(cè)建設(shè)空壓氣站,配備4臺(tái)空壓機(jī)和1個(gè)40m3儲(chǔ)氣罐 | 建筑面積約為383.04m2 | |||
/ | 冷卻塔 | 擠壓機(jī)配套1座冷卻塔 | / | ||
儲(chǔ)運(yùn)工程 | 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸 | 場(chǎng)內(nèi)主要工件運(yùn)輸采用叉車運(yùn)輸,人工輔助 | |||
成品倉庫 | 在軟化擠壓剪切區(qū)西側(cè)建設(shè)成品倉庫 | / | |||
化學(xué)品庫 | 在空壓氣站北側(cè)建設(shè)化學(xué)品倉庫,存放硫酸、硝酸等化學(xué)藥劑 | 建筑面積約為378.00m2 | |||
危廢暫存場(chǎng)所 | 暫存廢水處理站污泥等危險(xiǎn)廢物,位于廢水處理站西側(cè) | / | |||
公用工程 | 供水 | 自來水 | 廠區(qū)用水由市政給水管網(wǎng)提供,年用水量約為187971m3/a | / | |
純水 | 配備純水制備站,位于陽極氧化區(qū)西側(cè) | / | |||
排水 | 項(xiàng)目實(shí)行雨污分流,總排水量約為567.27m3/d(170181m3/a) | / | |||
供電 | 配套建設(shè)配電房,用電量約1800萬kWh/a | / | |||
供熱 | 廠區(qū)西北角建設(shè)3t鍋爐房(燃?xì)忮仩t) | 建筑面積約為112.50m2 | |||
供天然氣 | 由市政供氣管道提供,年用天然氣量約為60萬m3/a | / | |||
環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 鋁棒加熱爐、時(shí)效爐、鍋爐采用天然氣作為燃料,產(chǎn)生廢氣分別經(jīng)(15)m(15)m(12)m排氣筒排放;拉絲機(jī)、砂輪機(jī)和其中的7臺(tái)噴砂機(jī)產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)管道收集至3套水噴淋處理系統(tǒng)+1套過濾系統(tǒng)處理后經(jīng)1根(15)m排氣筒排放;另外的6臺(tái)噴砂機(jī)產(chǎn)生的粉塵經(jīng)管道收集至1套水噴淋處理系統(tǒng)處理后經(jīng)1根(15)m排氣筒排放;陽極氧化處理線(YH1和YH2)產(chǎn)生的酸霧共配備2套堿液噴淋凈化塔處理后分別經(jīng)1根(15)m排氣筒排放;廚房油煙經(jīng)裝油煙凈化器處理后經(jīng)(15)m排氣筒排放 | / | ||
噪聲防治 | 采取隔聲、加裝隔聲罩、減振、消聲等噪聲污染防治措施 | / | |||
廢水處理 | ①陽極氧化區(qū)廢水按照分質(zhì)預(yù)處理的原則進(jìn)入項(xiàng)目廢水處理站進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后排入馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南部污水處理廠;②純水制備過程產(chǎn)生的濃水進(jìn)入電化學(xué)氧化槽前的水洗槽進(jìn)行工件的水洗作業(yè);③鍋爐廢水為清凈下水,直接排入馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南部污水處理廠;④堿液噴淋吸收塔定期排放廢水進(jìn)入廢水處理站;⑤食堂廢水經(jīng)隔油池處理后和生活污水一起經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng) | 污水處理站 建筑面積約為1512.38m2 | |||
固廢處置 | 項(xiàng)目一般固廢外賣綜合利用,生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn),項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物委托有資質(zhì)單位處置。 | / | |||
土壤和地下水防治 | 分區(qū)防滲。危險(xiǎn)廢物暫存場(chǎng)所:防滲層為至少1m厚粘土層(滲透系數(shù)≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯,或至少2mm 厚的其它人工材料(滲透系數(shù)≤10-10cm/s);陽極氧化區(qū)、廢水處理站:等效黏土防滲層厚度Mb≥1.5m,滲透系數(shù)K≤1×10-7cm/s;除陽極氧化區(qū)外的1#廠房、2#廠房、綜合樓、研發(fā)樓、門房、空壓氣站:地面硬化 | / | |||
四、防治污染設(shè)施的建設(shè)情況
我公司按照環(huán)保“三同時(shí)”制度的要求,落實(shí)了環(huán)評(píng)報(bào)告中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。
1、廢氣
本項(xiàng)目有組織廢氣主要為鋁棒加熱爐、時(shí)效爐廢氣,拉絲機(jī)、砂輪機(jī)、噴砂機(jī)產(chǎn)生廢氣,陽極氧化處理線酸霧廢氣,廚房油煙廢氣。項(xiàng)目廢氣處理工藝及排氣筒設(shè)置情況見下表。
表2 廢氣處理系統(tǒng)一覽表
類型 | 風(fēng)量 | 套數(shù) | 處理措施 |
鋁棒加熱爐廢氣 | (1432)m3/h | 1 | 15m排氣筒直接排放 |
時(shí)效爐廢氣 | (70000)m3/h | 1 | 15m排氣筒直接排放 |
拉絲機(jī)、砂輪機(jī)和噴砂機(jī)廢氣 | (45000)m3/h | / | 采用3套水噴淋塔+1套過濾系統(tǒng)+(15)m排氣筒 |
噴砂廢氣 | (36900)m3/h | 1 | 采用1套水噴淋塔+(15)m排氣筒 |
氧化處理線酸霧廢氣 | (55000)m3/h | 2 | 采用2套堿液噴淋塔+2根(15)m排氣筒 |
鍋爐廢氣 | (3000)m3/h | 1 | +(12)直接排放 |
廚房油煙 | (51954)m3/h | 1 | 油煙凈化器+(15)m排氣筒 |
2、廢水
①陽極氧化區(qū)廢水按照分質(zhì)預(yù)處理的原則進(jìn)入項(xiàng)目廢水處理站進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后排入馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南部污水處理廠;②純水制備過程產(chǎn)生的濃水進(jìn)入電化學(xué)氧化槽前的水洗槽進(jìn)行工件的水洗作業(yè);③鍋爐廢水為清凈下水,直接排入馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南部污水處理廠;④堿液噴淋吸收塔定期排放廢水進(jìn)入廢水處理站;⑤食堂廢水經(jīng)隔油池處理后和生活污水一起經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。污水處理站設(shè)計(jì)規(guī)模為600m3/d。
3、噪聲
項(xiàng)目產(chǎn)噪聲源主要來源于擠壓機(jī)、剪切機(jī)、噴砂機(jī)、砂輪機(jī)、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)和水泵等機(jī)械設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的動(dòng)力噪聲。項(xiàng)目的高噪聲設(shè)備數(shù)量較多,這些復(fù)合噪聲源經(jīng)相應(yīng)的降噪措施處理并通過建筑物門窗、墻壁及綠化帶的吸收、屏蔽及阻擋作用。
4、固體廢棄物
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物為廢鋁材、廢鋁材、、廢切削液、廢砂紙、刀片、除塵器收集粉塵、化學(xué)拋光廢液、不合格材料、廢鉆石刀、廢包裝盒、生活垃圾、化學(xué)品廢包裝材料、廢濾芯、廢離子交換樹脂、污泥。
廢鋁材、全檢工序產(chǎn)生的不合格材料、廢濾芯為一般工業(yè)固體廢物,由鋁棒材生產(chǎn)廠家回收利用。
廢鋸片、廢砂紙、刀片、除塵器收集粉塵和循環(huán)水池的污泥為一般工業(yè)固體廢物,作外售處理。
廢切削液、化學(xué)拋光廢液、廢離子交換樹脂、污泥包括含鎳污泥和綜合污泥為危險(xiǎn)廢物(類別為HW09油/水、烴/水混合物或乳化液),委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理。
廢包裝盒為一般工業(yè)固體廢物,由包裝盒廠家進(jìn)行回收。
生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行處理。
本項(xiàng)目化學(xué)品廢包裝材料由原廠家進(jìn)行回收,在廠區(qū)暫存時(shí)按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》及其修改單有關(guān)要求暫存。
五、“三同時(shí)”手續(xù)落實(shí)情況
2017年11月24日,馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局以《關(guān)于中興華旺(馬鞍山)置業(yè)有限公司精密鋁合金制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》(馬環(huán)審[2017]69號(hào))對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了批復(fù)。目前項(xiàng)目主體工程與環(huán)保工程等基本按照“三同時(shí)”要求建設(shè)完成。
五、企業(yè)承諾
我公司承諾,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定,認(rèn)真落實(shí)環(huán)評(píng)及批復(fù)提出的各項(xiàng)污染防治措施,加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放;建立健全環(huán)境保護(hù)制度、檔案、臺(tái)賬;企業(yè)對(duì)所公開的信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
六、接受監(jiān)督
我公司對(duì)所公開的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),接受環(huán)保部門及社會(huì)各界的監(jiān)督。
企業(yè)聯(lián)系人:吳總15051679860
市環(huán)保局信訪科:8357071
中興華旺(馬鞍山)置業(yè)有限公司 2019年7月24日