根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》及《關(guān)于開展建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)事中事后監(jiān)管工作專項(xiàng)檢查的通知》,我公司現(xiàn)向社會公開馬鞍山鐵礦資源綜合利用國家級示范基地馬鋼高村項(xiàng)目信息,公開日期為2019年4月30日至2019年5月9日。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:馬鞍山鐵礦資源綜合利用國家級示范基地馬鋼高村項(xiàng)目;
建設(shè)單位:馬鋼(集團(tuán))控股有限公司南山礦業(yè)公司;
建設(shè)地點(diǎn):安徽省馬鞍山市雨山區(qū)向山鎮(zhèn);
總投資:8000萬元;
生產(chǎn)制度:不新增勞動人員,所需人員由南山礦業(yè)公司自己內(nèi)部調(diào)劑,年工作330天,生產(chǎn)制度實(shí)行連續(xù)工作制,三班制運(yùn)轉(zhuǎn),每班6小時,每年5940h;
環(huán)評文件編制單位:中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;
環(huán)評審批部門:馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局;
環(huán)評審批時間:2017年10月13日;
環(huán)評審批文號:馬環(huán)審[2017]52號;
聯(lián)系人:袁英杰 0555-3111953
二、工程建設(shè)情況
項(xiàng)目主要由主體工程、公輔工程和環(huán)保工程組成,具體工程內(nèi)容見表1。
表1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表
類別 | 工程名稱 | 原環(huán)評主要內(nèi)容 | 實(shí)際建設(shè)內(nèi)容 | |||
圍巖粗破、分流系統(tǒng) | ||||||
主體工程 | 粗碎系統(tǒng) | 由粗碎站(1600m2)、1#轉(zhuǎn)運(yùn)站、1#膠帶機(jī)(38.2m)、2#膠帶機(jī)(698.2m)、2#轉(zhuǎn)運(yùn)站等組成 | 與環(huán)評一致 | |||
分流廠房 | 分流廠房(150m2)、3#膠帶機(jī)(156m)、4#膠帶機(jī)(622m)、9#膠帶機(jī)(20m)。 | 與環(huán)評一致 | ||||
緊急排巖系統(tǒng) | 3#轉(zhuǎn)運(yùn)站、4#轉(zhuǎn)運(yùn)站、固定膠帶等組成。 | 不在本次驗(yàn)收范圍內(nèi) | ||||
450萬t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng) | ||||||
主體工程 | 辦公區(qū) | 布設(shè)辦公室等 | 不在本次驗(yàn)收范圍內(nèi) | |||
中細(xì)碎系統(tǒng) | 由中細(xì)碎室(658.8m2)、6#膠帶機(jī)(100m)00000、7#膠帶機(jī)(100m)等組成 | |||||
篩分系統(tǒng) | 由篩分廠房(855m2)、11#膠帶機(jī)(100m)、1個半徑為20m圓形建材筒倉組成。 | |||||
建材篩分分級系統(tǒng) | 由1、2段篩分樓、3個半徑為15m圓形建材筒倉組成。 | |||||
儲運(yùn)工程 | 產(chǎn)品堆場 | 設(shè)置4個建材筒倉,其中1個半徑為20m,另外3個半徑為15m。 | ||||
運(yùn)輸系統(tǒng) | 項(xiàng)目建材產(chǎn)品(5~32mm粒徑)由載重50t汽車通過礦區(qū)道路和S313省道外運(yùn);0~5mm粒徑的石粉由載重100t汽車運(yùn)至高村排土場堆存。 | |||||
環(huán)保工程 | 廢氣治理 | 粗碎系統(tǒng) | 粗破粉塵 | 粗破系統(tǒng)顎式破碎機(jī)設(shè)2個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量20000m3/h。 | ||
1#轉(zhuǎn)運(yùn)站粉塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)站下料處和受料處密封、設(shè)噴淋裝置2組 | |||||
2#轉(zhuǎn)運(yùn)站粉塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)站下料處和受料處密封、設(shè)噴淋裝置2組 | |||||
膠帶機(jī)輸送粉塵 | 膠帶采用密閉輸送 | |||||
分流系統(tǒng) | 分流系統(tǒng)粉塵 | 分流系統(tǒng)設(shè)5個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量45000m3/h | ||||
膠帶機(jī)輸送粉塵 | 膠帶采用密閉輸送。 | |||||
3#轉(zhuǎn)運(yùn)站粉塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)站下料處和受料處密封、設(shè)噴淋裝置2組 | |||||
4#轉(zhuǎn)運(yùn)站粉塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)站下料處和受料處密封、設(shè)噴淋裝置2組 | |||||
9#膠帶機(jī) | 膠帶采用密閉輸送 | |||||
中細(xì)碎系統(tǒng) | 中細(xì)碎粉塵 | 2臺中細(xì)碎圓錐破碎機(jī)設(shè)7個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量90000m3/h。 | ||||
6#、7#膠帶機(jī) | 膠帶采用密閉輸送。 | |||||
篩分系統(tǒng) | 篩分粉塵 | 移動小車設(shè)1個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量53510m3/h;3臺振動篩設(shè)6個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量66900m3/h;篩上、篩下受料膠帶、轉(zhuǎn)運(yùn)膠帶設(shè)6個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量66900m3/h;篩分系統(tǒng)共設(shè)置13個吸塵點(diǎn),配置3套微孔膜除塵系統(tǒng) | ||||
建材分級系統(tǒng) | 篩分粉塵 | 1段篩分樓兩臺圓振篩設(shè)置5個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量53500m3/h;2段篩分樓兩臺圓振篩設(shè)置5個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量53500m3/h。 | ||||
建材筒倉揚(yáng)塵 | 設(shè)置噴淋裝置 | |||||
轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)揚(yáng)塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)下料處和受料處密封、每個轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)設(shè)噴淋裝置2組。 | |||||
運(yùn)輸揚(yáng)塵 | 礦區(qū)外運(yùn)道路至S313連接處全程硬化,配備灑水車定期灑水、礦山車輛出入口設(shè)置洗車池。 | |||||
廢水治理 | 本項(xiàng)目無新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排。 | |||||
噪聲控制 | 采取廠房隔聲、減振等綜合控制措施。 | |||||
固體廢物 | 除塵器收集的粉塵 | 收集后,作為產(chǎn)品外售。 | ||||
含油抹布 | 與生活垃圾一起衛(wèi)生填埋 | |||||
廢機(jī)油 | 委托有資質(zhì)單位處置 | |||||
250萬t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng) | ||||||
主體工程 | 粗碎系統(tǒng) | 4臺振動給料機(jī)、4臺C80顎式破碎機(jī)。 | 與環(huán)評一致 | |||
中碎系統(tǒng) | 4臺中碎給料膠帶機(jī)、4臺GP11F圓錐破碎機(jī)。 | 與環(huán)評一致 | ||||
細(xì)碎系統(tǒng) | 細(xì)碎給料機(jī)1臺、細(xì)碎破碎機(jī)1臺、篩上返料膠帶機(jī)(47.8m)。 | 與環(huán)評一致 | ||||
篩分系統(tǒng) | 2臺圓振篩、篩分給料膠帶機(jī)(55.9m)、膠帶機(jī)(11.9m)。 | 與環(huán)評一致 | ||||
儲運(yùn)工程 | 成品堆場 | 設(shè)置2000m2建材堆場1處、1000m2建材堆場3處。 | 實(shí)際設(shè)置224m2建材堆場1處、168m2建材堆場1處 | |||
運(yùn)輸系統(tǒng) | 項(xiàng)目5~32mm粒徑建材產(chǎn)品由載重50t汽車通過礦區(qū)道路和S313省道外運(yùn);0~5mm粒徑的石粉由載重100t汽車運(yùn)至高村排土場堆存。 | 實(shí)際運(yùn)輸路線為通過礦區(qū)北幫道路和X004縣道外運(yùn) | ||||
環(huán)保工程 | 粗破 | 對破碎廠房進(jìn)行密閉并設(shè)置噴淋裝置進(jìn)行灑水。 | 實(shí)際粗破、中破粉塵配置2套布袋除塵系統(tǒng),單臺除塵器設(shè)計(jì)總風(fēng)量40000m3/h; 實(shí)際細(xì)破粉塵配置1套布袋除塵系統(tǒng),單臺除塵器設(shè)計(jì)總風(fēng)量42000m3/h | |||
中、細(xì)破 | 4臺中碎圓錐破碎機(jī)和1臺HP500細(xì)碎破碎機(jī)設(shè)置12個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),除塵器設(shè)計(jì)總風(fēng)量90000m3/h,除塵效率99%。 | |||||
篩分粉塵 | 2臺圓振篩,設(shè)7個吸塵點(diǎn),配1套微孔膜除塵系統(tǒng),設(shè)計(jì)風(fēng)量80000m3/h。 | 實(shí)際篩分粉塵配置1套布袋除塵系統(tǒng),單臺除塵器設(shè)計(jì)總風(fēng)量80000m3/h | ||||
成品堆場揚(yáng)塵 | 成品堆場安裝噴淋裝置和設(shè)置防雨棚,并在四周設(shè)置不低于堆存高度的圍擋 | 與環(huán)評一致 | ||||
轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)揚(yáng)塵 | 轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)下料處和受料處密封、每個轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)設(shè)噴淋裝置2組。 | 與環(huán)評一致 | ||||
運(yùn)輸揚(yáng)塵 | 礦區(qū)外運(yùn)道路全程硬化,配備灑水車定期灑水、礦山車輛出入口設(shè)置洗車池。 | 與環(huán)評一致 | ||||
廢水治理 | 本項(xiàng)目無新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排。 | 與環(huán)評一致 | ||||
噪聲控制 | 采取廠房隔聲、減振、消聲等綜合控制措施。 | 與環(huán)評一致 | ||||
固體廢物處理 | 除塵器收集的粉塵 | 收集后,作為產(chǎn)品外售。 | 與環(huán)評一致 | |||
機(jī)修間含油抹布 | 與生活垃圾一起衛(wèi)生填埋。 | 與環(huán)評一致 | ||||
廢機(jī)油 | 委托有資質(zhì)單位處置。 | 與環(huán)評一致 | ||||
公輔工程 | 給水系統(tǒng) | 項(xiàng)目生產(chǎn)用水取自礦坑涌水,生活用水來源于市政管網(wǎng)。 | 與環(huán)評一致 | |||
排水系統(tǒng) | 本項(xiàng)目無新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排。 | 與環(huán)評一致 | ||||
供電 | 本項(xiàng)目兩條生產(chǎn)加工線總裝機(jī)容量為9700kW,年耗電量約5761.8萬kWh,考慮高村采場現(xiàn)有采礦用電負(fù)荷和本次新增用電負(fù)荷,公司擬在高村采場新建一座110kV總降變電所,內(nèi)設(shè)110kVGIS開關(guān)設(shè)備、12.5MVA變壓器、6kV高配室;同時在粗破碎廠房、篩分廠房、中細(xì)碎廠房和篩分樓等主要用電設(shè)備處各設(shè)變電所一座,由6kV高配室分別向各變電所供電。 | 與環(huán)評一致 | ||||
生產(chǎn)輔助設(shè)施 | 機(jī)修等均利用南山礦現(xiàn)有設(shè)施。 | 與環(huán)評一致 | ||||
生活辦公區(qū) | 利用南山礦現(xiàn)有設(shè)施。 | 與環(huán)評一致 | ||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)情況
我公司按照環(huán)保“三同時”制度的要求,落實(shí)了環(huán)評報告中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施。
1、廢氣
本項(xiàng)目廢氣主要為圍巖在破碎、篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中產(chǎn)生的粉塵以及建材堆場風(fēng)蝕和裝卸揚(yáng)塵等。采場內(nèi)粗破碎站粉塵采用1套微孔膜除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放;分流廠房粉塵采用1套微孔膜除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放;250萬t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng)粗、中破碎生產(chǎn)線分為4條線,其中1#、2#破碎生產(chǎn)線破碎粉塵采用1套機(jī)械除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放,3#、4#破碎生產(chǎn)線破碎粉塵采用1套機(jī)械除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放;250萬t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng)細(xì)破粉塵采用1套微孔膜除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放;250萬t/a圍巖綜合利用加工系統(tǒng)一級、二級篩分粉塵采用1套機(jī)械除塵系統(tǒng)進(jìn)行處理,經(jīng)處理后的尾氣經(jīng)1根15m高的排氣筒高空排放。
2、廢水
本項(xiàng)目無新增生活污水產(chǎn)生,車間地坪沖洗廢水經(jīng)車間內(nèi)排水溝和集水坑收集后泵入高村礦生產(chǎn)用水循環(huán)系統(tǒng),不外排;車輛沖洗用水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用,不外排。本項(xiàng)目無廢水外排,不會對周邊水環(huán)境造成不利影響。
3、噪聲
本項(xiàng)目噪聲源主要為各種生產(chǎn)設(shè)備,包括各種破碎機(jī)、篩分機(jī)、膠帶機(jī)、運(yùn)輸車輛等,采取以下噪聲治理措施:生產(chǎn)設(shè)備均加設(shè)防震墊、減輕震動傳聲;運(yùn)輸車輛實(shí)際控制其在廠區(qū)內(nèi)行駛速度、禁止鳴笛的方式降噪。
4、固體廢物
項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要為除塵器收集的粉塵、石粉(0~5mm)、含油抹布、廢機(jī)油等。其中除塵器收集的粉塵、石粉(0~5mm)為一般工業(yè)固體廢物,送至高村排土場堆存;含油抹布與生活垃圾一起衛(wèi)生填埋;廢機(jī)油屬危險廢物,委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理。
四、“三同時”手續(xù)落實(shí)情況
2017年10月13日馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局以《關(guān)于馬鋼(集團(tuán))控股有限公司南山礦業(yè)公司馬鞍山鐵礦資源綜合利用國家級示范基地馬鋼高村項(xiàng)目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》(馬環(huán)審[2017]52號)對該項(xiàng)目進(jìn)行了批復(fù)。目前項(xiàng)目主體工程與環(huán)保工程等基本按照“三同時”要求建設(shè)完成。
五、企業(yè)承諾
我公司承諾,嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定,認(rèn)真落實(shí)環(huán)評及批復(fù)提出的各項(xiàng)污染防治措施,加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放;建立健全環(huán)境保護(hù)制度、檔案、臺賬;企業(yè)對所公開的信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
六、接受監(jiān)督
我公司對所公開的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),接受環(huán)保部門及社會各界的監(jiān)督。
企業(yè)聯(lián)系人:袁英杰 0555-3111953
市環(huán)保局建設(shè)項(xiàng)目管理科:8357033
市環(huán)保局信訪科:8357071
馬鋼(集團(tuán))控股有限公司南山礦業(yè)公司
2019年4月30日