職業(yè)病危害評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息一覽表
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 馬鞍山昌鴻汽車配件有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 馬鞍山市 | 聯(lián)系人 | 王琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 公司成立于2011年,并于當(dāng)年取得開業(yè)登記通知、企業(yè)法人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地證明。2015年1月,公司通過技改轉(zhuǎn)型,形成目前的電泳生產(chǎn)能力。 公司用地面積8026.05m2,建設(shè)一間電泳加工車間,一間酸洗除銹車間,一間辦公室、食堂、宿舍等生產(chǎn)生活設(shè)施,總建筑面積1410 m2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與項(xiàng)目人員名單 | 華紹廣(A01(P)15101461)、李波(A01(J)12200255)、萬(wàn)立力(A01 (P) 13100338)、于先坤(A01 (P) 15101225)、黃元(A01(J)12200260)、錢先鋒A01(J)13100341、馬大平(A01(J)12200341)、胡志(A01(P)15101313)、王強(qiáng)強(qiáng)A01(P)16101997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員及時(shí)間 | 于先坤,2017.3.19 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 王琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣人員及時(shí)間 | 2017.4.5~4.7、2017.11.4~11.6 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 王琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)人員及時(shí)間 | 李波、馬大平 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素 | ①化學(xué)因素:氯化氫、硫酸、磷酸、氫氧化鈉、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、苯系物、電焊煙塵、錳及其化合物; ②物理因素:噪聲、電焊弧光、高溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 通過分析,公司職業(yè)病危害綜合評(píng)分為95分,綜合考慮公司為職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位(評(píng)分大于等于60分為職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位)。公司應(yīng)繼續(xù)貫徹職業(yè)病防治工作,嚴(yán)格執(zhí)行職工上崗前、在崗時(shí)、離崗時(shí)體檢制度,每年至少進(jìn)行一次作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)審查專家組 評(píng)審意見 | 一、《報(bào)告》編制符合《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。評(píng)價(jià)依據(jù)充分,目的明確,程序規(guī)范、合法,同意通過。 二、專家組建議: 1、完善主要原輔材料及其成分調(diào)查,完善生產(chǎn)工藝過程中職業(yè)病危害因素的辨識(shí)和分析; 2、補(bǔ)充酸洗車間氯化氫酸性氣體的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)評(píng)價(jià); 3、完善電泳平臺(tái)防護(hù)設(shè)施調(diào)查分析,補(bǔ)充有針對(duì)性的整改性、持續(xù)改進(jìn)性建議; 4、完善個(gè)體防護(hù)用品、應(yīng)急救援設(shè)施的調(diào)查與評(píng)價(jià); 5、按照與會(huì)專家提出的其他意見與建議進(jìn)行修改、完善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||