職業(yè)病危害評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息一覽表
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 韶關(guān)市源盛礦業(yè)有限公司英德市大鎮(zhèn)韞山棟鉛鋅礦 | |||
地理位置 | 英德市東華鎮(zhèn)雙寨村民委員會(huì)韞山棟 | 聯(lián)系人 | 朱超先 | |
項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市源盛礦業(yè)有限公司英德市大鎮(zhèn)韞山棟鉛鋅礦職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 韶關(guān)市源盛礦業(yè)有限公司英德市大鎮(zhèn)韞山棟鉛鋅礦位于英德市東華鎮(zhèn)雙寨村民委員會(huì)韞山棟,公司礦區(qū)四周都是山林。具體位置見圖2-1。礦山自1980年以來就有民采活動(dòng),采用露天開采和平巷斜井聯(lián)合開采方式,該礦于2005年初次設(shè)立采礦權(quán),由英德市大鎮(zhèn)礦產(chǎn)資源經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作,采礦許可證號(hào):4400000530123,有效期自2005年7月至2008年7月,2008年申請延續(xù),2009年6月、2010年6月對采礦證進(jìn)行短期延續(xù),有效期均為1年;2011年11月獲得采礦證,有效期4.5年,2013年轉(zhuǎn)入韶關(guān)市源盛礦業(yè)有限公司英德市大鎮(zhèn)韞山棟鉛鋅礦負(fù)責(zé)經(jīng)營管理,采礦許可證號(hào):C4400000530123。目前公司爆破作業(yè)外委韶關(guān)宏大爆破工程有限公司完成。年產(chǎn)鉛鋅礦3萬噸。 | |||
參與項(xiàng)目人員名單 | 彭幫國、馬大平、汪洋、李波、于先坤、徐靜、黃元、王富軍 | |||
現(xiàn)場調(diào)查人員及時(shí)間 | 2015年12月20日 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 朱超先 | |
現(xiàn)場采樣人員及時(shí)間 | 彭幫國、黃元、王富軍2016年1月11日至1月13日 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 朱超先 | |
實(shí)驗(yàn)室檢測人員及時(shí)間 | 馬大平、汪洋、李波 2016年1月14日至1月20日 | |||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素 | 粉塵、噪聲、鉛塵、氧化鋅、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、工頻電場、手傳振動(dòng) | |||
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果 | 1、本次對打眼區(qū)域打眼工、爆破作業(yè)區(qū)域爆破工、排險(xiǎn)區(qū)域排險(xiǎn)工、出礦區(qū)域出礦工、提升崗位提升工、推斗崗位推斗工、駕駛室鏟車工接觸粉塵(總塵)濃度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明各工種觸粉塵40h時(shí)間加權(quán)平均濃度和短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司礦石開采過程采用濕式作業(yè),而且整個(gè)作業(yè)區(qū)域巷道壁滲水,濕度較大,有助于防止粉塵的逸散。 2、本次對打眼區(qū)域打眼工、爆破作業(yè)區(qū)域爆破工、排險(xiǎn)區(qū)域排險(xiǎn)工、出礦區(qū)域出礦工、提升崗位提升工、推斗崗位推斗工、駕駛室鏟車工接觸鉛塵濃度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明各工種觸鉛塵40h時(shí)間加權(quán)平均濃度和短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3、本次對打眼區(qū)域打眼工、爆破作業(yè)區(qū)域爆破工、排險(xiǎn)區(qū)域排險(xiǎn)工、出礦區(qū)域出礦工、提升崗位提升工、推斗崗位推斗工、駕駛室鏟車工接觸氧化鋅濃度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明各工種觸氧化鋅40h時(shí)間加權(quán)平均濃度和短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4、本次對排險(xiǎn)區(qū)域排險(xiǎn)工接觸一氧化碳濃度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明該工種觸一氧化碳40h時(shí)間加權(quán)平均濃度和短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5、本次對排險(xiǎn)區(qū)域排險(xiǎn)工接觸二氧化氮濃度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明該工種觸二氧化氮40h時(shí)間加權(quán)平均濃度和短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6、本次對排險(xiǎn)區(qū)域排險(xiǎn)工接觸二氧化硫濃度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明該工種觸二氧化硫40h時(shí)間加權(quán)平均濃度和短時(shí)間接觸濃度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 7、本次對打眼區(qū)域打眼工、出礦區(qū)域出礦工、駕駛室鏟車工、水泵房區(qū)域水泵工接觸噪聲強(qiáng)度進(jìn)行檢測,結(jié)果表明打眼區(qū)域打眼工、水泵房區(qū)域水泵工接觸噪聲40h等效聲級(jí)超過國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求,造成噪聲超標(biāo)的主要原因?yàn)椋捍蜓坭弾r機(jī)震動(dòng)作業(yè)過程產(chǎn)生噪聲,水泵設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲。出礦區(qū)域出礦工、駕駛室鏟車工接觸噪聲40h等效聲級(jí)大于84 dB(A),而小于85 dB(A) 屬于噪聲作業(yè)。 8、本次檢測,打眼區(qū)域打眼工接觸手傳振動(dòng)不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 9、本次檢測,配電區(qū)域電工接觸工頻電場符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | |||
評價(jià)結(jié)論與建議 | 按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號(hào)2012年版)的規(guī)定,該公司屬于其他非金屬礦物制品制造業(yè),屬于職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目。 在對該公司全面分析、評價(jià)的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)公司逐步意識(shí)到職業(yè)病危害防治工作重要性,但還需要在職業(yè)衛(wèi)生管理、工程技術(shù)、應(yīng)急救援、個(gè)體防護(hù)用品、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等方面還存在以下問題需要整改:1、未為噪聲作業(yè)人員配備防噪聲耳塞。公司為作業(yè)人員只發(fā)放了棉紗口罩。未為作業(yè)人員發(fā)放防塵口罩、防毒口罩。建議公司加強(qiáng)個(gè)體防護(hù),提高員工防護(hù)意識(shí),督促員工的佩戴,加強(qiáng)日常管理和檢維修工作。2、公司職業(yè)健康監(jiān)護(hù)需完善,3、公司未按照相關(guān)要求每年委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展職業(yè)病危害因素定期檢測。4、公司為嚴(yán)重職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),公司設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),但未配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。5、公司未向安監(jiān)部門進(jìn)行職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào),6、公司在工人進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的道路顯著位置設(shè)置有職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)識(shí),噪聲、粉塵的操作規(guī)程和告知卡,但還不夠完善,需完善。7、公司爆破后排險(xiǎn)時(shí),排險(xiǎn)工攜帶有氧氣自救裝置和便攜式有毒氣體報(bào)警裝置進(jìn)入現(xiàn)場,但部分損壞,未及時(shí)更換。8、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案未演練。9、公司根據(jù)實(shí)際情況在井口辦公室、避險(xiǎn)硐室配置了急救箱,便于勞動(dòng)者取用。但是現(xiàn)場檢查,未及時(shí)補(bǔ)充藥品。10、有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理制度和檔案管理落實(shí)不到位。 | |||
技術(shù)審查專家組評審意見 | 無 | |||
備注 |
| |||